Реле
Реле — электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий.
Обычно под этим термином подразумевается электромагнитное реле – электромеханическое устройство, замыкающее и/или размыкающее механические электрические контакты при подаче в обмотку реле электрического тока, порождающего магнитное поле, которое вызывает перемещения ферромагнитного якоря реле, связанного механически с контактами и последующее перемещение контактов коммутирует внешнюю электрическую цепь.
Прайс-лист.
Наименование | ток/напряжение | Ед. изм | кол-во | цена |
РП20М-217-У3-1А (2о+2з) | 12В | шт | 40 | 410 |
РП20М-217-У3-3,2А (4о+4з) | 12В | шт | 1 | 410 |
РП20М-217-У3-12В(2о+2з) | 12В | шт | 1 | 410 |
РП20М-217-У3-12В (4о) | 12В | шт | 1 | 410 |
РП20М-217-У3 24В(4о) | 24В | шт | 88 | 410 |
РП20М-217-У3 24В(2о+2з) | 24В | шт | 34 | 410 |
РП20М-217-У3 24В(6о+2з) | 24В | шт | 11 | 410 |
РП20М-217-У3 24В(4о+2з) | 24В | шт | 7 | 410 |
РП20-212У3 | 12В | шт | 1 | 350 |
РП20М-212У3 | 24В | шт | 1 | 350 |
РП20-212У3 | 24В | шт | 1 | 350 |
РП20М-215 У3 | 24В | шт | 4 | 400 |
РП20-112 У3 | 2,5А | шт | 19 | 350 |
РП21-003 УХЛ4 Б 24В | 24В | шт | 13 | 300 |
РП21-002 УХЛ4 | 24В | шт | 192 | 300 |
РПГ 6 К У3 | 15В | шт | 12 | 60 |
РПГ-010411У3 | 24В | шт | 11 | 200 |
РПГ-010212У3 | 24В | шт | 3001 | 150 |
РПГ-010611У3 | 12В | шт | 216 | 150 |
РПГ-010411У3 | 12В | шт | 141 | 180 |
РТТ-111УХЛ4 | 0,2А | шт | 17 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 0,5А | шт | 3 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 0,32 | шт | 40 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 1А | шт | 117 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 12,5А | шт | 6 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 10А | шт | 1 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 0,4А | шт | 8 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 0,63А | шт | 170 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 1,25А | шт | 8 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 1,6А | шт | 32 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 4А | шт | 5 | 250 |
РТТ-111УХЛ4 | 25А | шт | 113 | 250 |
РТТ-141 | 20А | шт | 2 | 300 |
РТТ-141 | 12,5А | шт | 2 | 300 |
РТ-83/2 | 5А | шт | 2 | 4000 |
РПУ-2 У3Б(токовое) | 5А | шт | 5 | 250 |
РПУ-2 У3Б | 12В | шт | 2 | 250 |
РПУ-2 У3Б(токовое) | 0,5А | шт | 8 | 250 |
ПЭ-36-122 | шт | 1 | 600 | |
ТРН-10 УХЛ4 500В | 0,5А | шт | 10 | 125 |
ТРН-10 УХЛ4 660В | 1,25А | шт | 24 | 125 |
ТРН-10 УХЛ4 500В | 6,3А | шт | 6 | 125 |
ТРН-10 Т3 | 6,3А | шт | 6 | 125 |
ТРН-10 УХЛ4 500В | 0,32А | шт | 3 | 125 |
ТРН-10 УХЛ4 500В | 1Т | шт | 1 | 125 |
ТРН-10 УХЛ4 | 2,5Т | шт | 2 | 125 |
ТРН 10АУХЛ4 | 1,25А | шт | 1 | 125 |
ТРН-25 УХЛ4 660В | 10А | шт | 40 | 150 |
ТРН-25 УХЛ4 660В | 16А | шт | 1 | 200 |
ТКЕ56ПОДГБ | шт | 33 | 285 | |
ТКЕ24П1ГА | шт | 3 | 1000 | |
ТКЕ22П1ГБ | шт | 2 | 1000 | |
РТИ-1308 | 2,5-4 | шт | 2 | 460 |
РТИ-1321 | 12.-18 | шт | 1 | 500 |
РВО-Р-100м ̴100В-2П-1 | 8 | шт | 1 | 800 |
РВО-Р-20с -24В-1П-2(2-20сек) | 8 | шт | 6 | 900 |
РВО-Р-20с -24В-1П-1-Ел(̴220В) | 10 | шт | 5 | 900 |
РВО-Р-5С-110В-2П-1 0,5-5сек | шт | 1 | 900 | |
МКУ 48-С РА 4.501.087 | 24В | шт | 2 | 250 |
МКУ 48-С РА 4.500.306 | 24В | шт | 8 | 250 |
РЭС 42 РС4.569.151 | шт | 150 | 60 | |
РЭС 43 РС4.569.201 | шт | 213 | 60 | |
РЭС 43 РС4.569.202 | шт | 175 | 60 | |
РЭС 54 011-01 | шт | 23 | 240 | |
РЭС 54 011-02 | шт | 1 | 240 | |
ТРТП-152Р У3 190А | 190А | шт | 1 | 4500 |
STR22GE 3P | 250 | шт | 1 | 1500 |
РСВ15-1-УХЛ4 24В Х0,1сек 1-10 | 24В | шт | 12 | 1000 |
ВЛ-43УХЛ4 -110В;+24В 0,1-1сек | 110В;24В | шт | 1 | 1000 |
Логика ПЛ4 | шт | 132 | 230 | |
Логика ПЛ1 | шт | 46 | 230 | |
Логика И 103 У3 | шт | 62 | 250 | |
Логика Т -201 У2 | шт | 15 | 340 | |
Логика Т- 101 У2 | шт | 203 | 450 | |
Логика Т- 402 У2 | шт | 21 | 450 | |
Логика И 404 У3 | шт | 5 | 250 | |
Логика И 119 У3 | шт | 14 | 250 | |
Логика И207 У3 | шт | 8 | 250 | |
Логика Т -106 У2 | шт | 2 | 450 | |
Логика Т- 107 У2 | шт | 2 | 450 | |
Логика Т -202 У2 | шт | 1 | 450 | |
Логика ПВ-2 | шт | 1 | 230 | |
RXM4AB1BD 24BDC | 24В | шт | 5 | 600 |
РТИ 1304 | 0,4-0,63 | шт | 4 | 445 |
LR1 D12316 | 25 | шт | 5 | 1000 |
CWD4825 | 25 | шт | 6 | 2500 |
Принадлежность 3RT19361ER00 к контакторам и реле Siemens | шт | 1 | 1500 | |
CR-PO24DC2 | 8 | шт | 17 | 600 |
Розетка (колодка) RXZE2S114M | шт | 9 | 500 | |
Модульное реле 286-640 (Wago) | 24В | шт | 1 | 6000 |
Siemens LZS.RT4A4T30 | 230В | шт | 2 | 1200 |
Защитный модуль М32G | 24/60В | шт | 15 | 210 |
Защитный модуль М41G | 6/24В | шт | 10 | 180 |
GZ80 relpol панелька | 12 | шт | 11 | 500 |
Колодка контактная GZT4 для реле R4, T-R4 | 6 | шт | 4 | 500 |
Контактная колодка GZT3 для реле R3 | шт | 4 | 800 | |
Штекерный модуль Wago 286-826 | шт | 2 | 2800 | |
Реле Finder 40.52S | 8A/250V | шт | 1 | 250 |
Реле Finder 40.5110А 250В | 10А/250V | шт | 14 | 300 |
Finder 6-24V AC/DC 9902.0024.59 | шт | 37 | 200 | |
Розетка с винтовыми клеммами Finder 90.26.SMA | шт | 3 | 400 | |
Розетка для реле 95.05SPA Finder | 10А | шт | 1 | 680 |
Цоколь логический CR-M2LS для реле CR-M 2ПК(1SVR 405 651 R1100) | шт | 20 | 400 | |
Цоколь логический CR-PLS с дополнительной изоляцией для реле CR-P(ABB 1SVR 405 650 R0000) | шт | 10 | 250 | |
Модуль светодиодный EM12 6/24V DC | шт | 6 | 200 | |
РЭП15-440АУ3 | шт | 1 | 2000 | |
РЭП15-620АУ3 | шт | 2 | 1250 | |
Реле температуры РТ-303-3 | шт | 2 | 2500 | |
2С 55-51 | шт | 20 | 900 | |
РНОМ-6,3 Мпа | шт | 40 | 1000 | |
РНОМ-10МПа | шт | 63 | 1000 | |
РПЛ-122М0*4А | 16А | шт | 1 | 350 |
РЭП34-62-10УХЛ4 В 660В-10А 3з+2р с ПКЛ | шт | 1 | 500 | |
Доп. клеммный блок LA7D1064 для реле LR2D1 | шт | 2 | 700 | |
Клеммная колодка LAD7B106 для реле тепловой защиты TeSys D | шт | 6 | 2000 | |
Розетка(колодка) RXZE2S111M | шт | 9 | 500 | |
Колодка для реле РП21-003 тип2 | шт | 24 | 180 | |
Колодка для реле RSZE1S48M Schneider Electric | шт | 8 | 500 | |
Маркировка для колодок RSZL300 | шт | 25 | 8 | |
Реле 1-1462037-8 | шт | 581 | 130 | |
Реле электромеханическое RT424F24 | шт | 1 | 700 | |
Реле PVT422S | шт | 5 | 200 | |
Реле TX2-9V | шт | 60 | 300 | |
LAD4RCE Rc модуль ограничения | шт | 5 | 800 |
Свернуть
Выберите подкатегорию
Всего товаров в данной категории: 70