Блок зажимов КБ10 У2 10А
- Количество на складе: 1178
ХОТИТЕ ДЕШЕВЛЕ?
ОПТОВЫЕ СКИДКИ ДО 40%
Отгрузим срочно в любой регион России.
В наличие на складе:
| наименование | кол-во пар клемм | ед.изм | кол-во | цена |
| КБ10У2 10А | 10 | шт | 215 | 100 |
| КБ10У2 10А | 18 | шт | 160 | 180 |
| КБ10У2 10А | 19 | шт | 20 | 190 |
| КБ10У2 10А | 20 | шт | 3 | 200 |
| КБ10У2 10А | 21 | шт | 1 | 210 |
| КБ10У2 10А | 22 | шт | 140 | 220 |
| КБ10У2 10А | 23 | шт | 2 | 230 |
| КБ10У2 10А | 25 | шт | 5 | 250 |
| КБ10У2 10А | 26 | шт | 11 | 260 |
| КБ10У2 10А | 27 | шт | 16 | 270 |
| КБ10У2 10А | 28 | шт | 3 | 280 |
| КБ10У2 10А | 29 | шт | 1 | 290 |
| КБ10У2 10А | 30 | шт | 79 | 300 |
| КБ10У2 10А | 34 | шт | 6 | 340 |
Возможно изготовление на любое количество пар клемм.
|
|
|
|
|
|
|
Назначение |
|
|
Для присоединения и ответвления проводников из меди, алюмомедных, алюминиевых сплавов в электрических цепях переменного тока частотой 50 и 60Гц напряжением до 660в и постоянного тока до 440В. |
|
| Клемный блок КБ10 У2 10А | КБ10 У2 10А |
| Технические условия | ТУ 3424-003-03965778-97 |
| Напряжение, ток | ~660B, -440B/10A |
| Наборность, клемм | по требованию заказчика, до 99 |
| Сечение и материал присоединяемого проводника мм2. Cu/ Al | 0,5…4,0/ 2,5…4,0 |
| Исполнение выводов | винт-винт |
| Климатическое исполнение | У3; Т3 |
|
Изделие комплектуется: колодкой торцевой, 2-я угольниками, шпилькой и колодками крепления согласно таблице: |
|
Количество клемм |
Число колодок крепления |
|
1…17 |
- |
|
18…35 |
1 |
|
36…53 |
2 |
|
54…71 |
3 |
|
72…89 |
4 |
|
90…99 |
5 |



















