Микросхемы
Микросхемы — это устройства (электронные схемы) заключенные в небольшой специализированный корпус, могут обладать сколь угодно сложным функционалом вплоть до целого микрокомпьютера. По технологии изготовления различают несколько видов микросхем: интегральная микросхема, пленочная микросхема, гибридная микросхема (микросборка), смешанная микросхема.
По виду обрабатываемого сигнала микросхемы подразделяются на 3 вида:
- Аналоговые микросхемы. К ним относятся: стабилизаторы напряжения и тока, микросхемы управления импульсных источников питания, компараторы, генераторы сигналов, преобразователи сигналов, аналоговые умножители, аналоговые регулируемые усилители, фильтры, схемы синхронизации, датчики, операционные усилители (ОУ);
- Цифровые микросхемы. К ним относятся: микроконтроллеры (MCU), микропроцессоры, микросхемы памяти, программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС), арифметическо-логические схемы (АЛУ), ключи, триггеры, регистры, шифраторы, мультиплексоры, сумматоры, счетчики, буферные преобразователи, дешифраторы, демультиплексоры, полусумматоры, логические элементы (И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др.)
- Аналого-цифровые микросхемы. К ним относятся: цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), аналогово-цифровые преобразователи (АЦП), трансиверы, преобразователи интерфейсов, микросхемы питания электронных устройств, коммутаторы, модуляторы, демодуляторы.
В наличие на складе:
ВНИМАНИЕ! Прайс-лист выборочный. Присылайте заявку.
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена |
Микросхема ADSP-2186MBSTZ-266 | шт | 74 | 1200 |
Плата FSC-1817CC054A C11 | шт | 20 | 15000 |
Операционный усилитель ADA4841-1YRJZ-R7 | шт | 6 | 150 |
Микросхема AD5445YCPZ | шт | 30 | 300 |
Микросхема AD8055ARTZ | шт | 28 | 50 |
Микросхема AD8031ARTZ-REEL7 | шт | 17 | 120 |
Операционный усилитель AD8032ARZ-REEL7 | шт | 25 | 180 |
Микросхема AD8033AKSZ-REEL7 | шт | 35 | 100 |
Микросхема AD8368ACPZ-REEL7 | шт | 2 | 500 |
Микросхема ADC-10-1R | шт | 2 | 750 |
Микросхема ADCMP600BRJZ-REEL7 | шт | 2 | 140 |
Приемопередатчик ADM485ANZ | шт | 1540 | 70 |
Микросхема ADM2486BRWZ | шт | 2 | 400 |
Стабилизатор ADP3331ARTZ-REEL7 | шт | 346 | 95 |
Линейный стабилизатор ADP3330ARTZ-5-RL7 | шт | 990 | 65 |
Микросхема ADUM1200BR | шт | 6 | 120 |
Микросхема памяти AM29LV160DT-120EI | шт | 3 | 230 |
Микросхема AP7331-WG-7 | шт | 23 | 6 |
Твердотельный накопитель APSDM008GN1HN-1TM | шт | 7 | 1208 |
Микросхема ATTINY13-20SSU | шт | 15 | 90 |
Микросхема AH102A-G | шт | 2 | 800 |
Микросхема BTS432E2E3062A | шт | 38 | 250 |
Линейный стабилизатор TPS76333DBVR | шт | 12 | 20 |
Микросхема TPS51200DRC | шт | 32 | 70 |
Микросхема монолитная TPS3619-33DGK | шт | 4 | 90 |
Микросхема CS4299-JQZ | шт | 8 | 190 |
Микросхема CD74HC237PWT | шт | 150 | 30 |
Микросхема CY22394FC | шт | 34 | 150 |
Микросхема CY22394FXI | шт | 7 | 450 |
Микросхема DAC5675IPHP | шт | 3 | 5000 |
Микросхема DS1307+ | шт | 500 | 62 |
Микросхема EP1C12Q240I7N | шт | 1 | 1500 |
Микросхема EPCS16SI8 | шт | 2 | 190 |
Микросхема EPM3256ATC144-10N | шт | 23 | 1600 |
Микросхема FT232RQ-REEL | шт | 2 | 280 |
Микросхема XC3S1000-4FG320C | шт | 63 | 4500 |
Микросхема LP2951ACMM/NOPB | шт | 6 | 40 |
Микросхема MC34119D | шт | 18 | 20 |
Микросхема MC78L12ABDG | шт | 60 | 15 |
Микросхема MAX1771CSA+ | шт | 10 | 220 |
Микросхема MIC5207-1.8BM5 | шт | 8 | 15 |
Микросхема SN65LBC179AD | шт | 12 | 50 |
Микросхема SN65HVD78DR | шт | 64 | 250 |
Микросхема SN74CBTLV3126PW | шт | 4 | 23 |
Микросхема SN74HC74PW | шт | 140 | 17 |
Микросхема SN74LVC1G04DBVR | шт | 200 | 5 |
Микросхема монолитная SN74LVC1G32DBVR | шт | 202 | 5 |
Микросхема SN74CBTD3861DBR | шт | 10 | 13 |
Микроконтроллер ATTINY13-20PU | шт | 369 | 105 |
Микроконтроллер ATTINY13V-10SSU | шт | 25 | 90 |
Операционный усилитель LM358N | шт | 100 | 10 |
Микросхема PCA9536DP | шт | 32 | 30 |
Двойной компаратор LM393DR2G | шт | 179 | 5 |
Микросхема MC74HC04ADG | шт | 280 | 5 |
Микросхема LFCN-1525+ | шт | 17 | 500 |
Компаратор LM397MF/NOPB | шт | 5 | 29 |
Микросхема LM1117DT-5.0/NOPB | шт | 25 | 70 |
Операционный усилитель LM2904DT | шт | 21 | 7 |
Микросхема LM1086CT-ADJ/NOPB | шт | 17 | 80 |
Стабилизатор LP2951ACM | шт | 100 | 30 |
Стабилизатор напряжения LT1129IST-5#PBF | шт | 10 | 300 |
Cтабилизатор напряжения L78L05ABD13TR | шт | 450 | 7 |
Микросхема монолитная LT3015MPMSE#PBF | шт | 3 | 600 |
Микросхема LTC4151IDD#PBF | шт | 5 | 250 |
Приёмопередатчик общего назначения CRB3M72 | шт | 9 | 2500 |
Приемопередатчик MAX3243EAI | шт | 9 | 600 |
Микросхема MT48LC16M16A2P-75 IT: D | шт | 20 | 300 |
Микросхема NB3N5573DTG | шт | 24 | 200 |
Микросхема NC7SZ86M5X | шт | 164 | 4 |
Микросхема монолитная NC7SZ08M5X | шт | 163 | 5 |
Микросхема PI7C9X20303ULAZPE | шт | 27 | 700 |
Микросхема монолитная SN65220DBVT | шт | 134 | 30 |
Микросхема SN65HVD78D | шт | 13 | 200 |
Микросхема SN65HVD11D | шт | 170 | 180 |
Микросхема SN74AHC1G04DBVR | шт | 20 | 6 |
Микросхема 74LVC14AD,118 | шт | 250 | 6 |
Микросхема 74HC125D-653 | шт | 5 | 6 |
Микросхема 74HC125D | шт | 105 | 6 |
Микросхема 74HCT373D | шт | 129 | 10 |
Микросхема 74HC00D | шт | 200 | 10 |
Регистр сдвига счетчика 74HC165PW,112 | шт | 96 | 18 |
Микросхема HFCN-3500+ | шт | 10 | 300 |
Микросхема LAN9218-MT | шт | 27 | 1100 |
Микросхема LM2903DR | шт | 810 | 10 |
Микросхема MAX5048AAUT-T | шт | 32 | 300 |
Стабилизатор MC33269DTG | шт | 100 | 30 |
Стабилизатор MC7905BTG | шт | 22 | 12 |
Микросхема MIC5233YM5-TR | шт | 11 | 30 |
Микросхема XC7K160T-1FFG676I | шт | 2 | 26000 |
Микропроцессор XC7Z010-2CLG225I | шт | 2 | 6000 |
Микросхема XCV600E-7HQ240I | шт | 1 | 15000 |
Микросхема XC95144-15TQ100I | шт | 3 | 1600 |
Микросхема XC9572-15PC44I | шт | 2 | 200 |
Микросхема монолитная IDT7016S15J | шт | 8 | 1200 |
Микроконтроллер LM3S6965-IQC50-A2 | шт | 1 | 3000 |
Микросхема XC3S1400AN-4FGG676I | шт | 5 | 8500 |
Микросхема XC9536XL-10PC44I | шт | 20 | 150 |
Микросхема XCF04SVO20C | шт | 14 | 1600 |
Микроконтроллер C8051F321-GMR | шт | 188 | 140 |
Микроконтроллер C8051F320 | шт | 96 | 170 |
Микросхема контроллер Ethernet KCZ8841-PMQLI | шт | 32 | 750 |
Микросхема интегральная DS90LTO12AQMF/NOPB | шт | 3 | 45 |
Микросхема K9WBG08U1M-PCB0 | шт | 8 | 1800 |
Микросхема KC2-19+ | шт | 9 | 890 |
Стабилизатор напряжения LM337LM/NOPB | шт | 63 | 40 |
Микросхема монолитная LMZ10504TZ-ADJ/NOPB | шт | 3 | 450 |
Держатель-брелок для iButton DS9093N+ | шт | 14 | 80 |
Микросхема монолитная DS3231SN | шт | 4 | 210 |
Стабилизатор MC7805ABT | шт | 130 | 15 |
Линейный стабилизатор MC7805ABTG | шт | 75 | 20 |
Стабилизатор MC79L05ABDG | шт | 60 | 15 |
Микросхема MC79M05BTG | шт | 21 | 15 |
Микросхема 24AA02E48-I/SN | шт | 27 | 16 |
Микросхема памяти 24AA02E48T-I/OT | шт | 23 | 15 |
Микросхема памяти 24LC04B/SN | шт | 24 | 10 |
Микросхема CY2308SXI-1T | шт | 18 | 135 |
Операционный усилитель OP184ESZ | шт | 333 | 250 |
Микросхема M25P16-VMN6TP | шт | 310 | 80 |
Флеш-память M28W320ECT70ZB6T | шт | 4 | 320 |
Изолятор ADUM1402ARWZ | шт | 48 | 140 |
Драйвер TPS61165DRVT | шт | 2 | 40 |
Микросхема TFP401AIPZPRQ1 | шт | 1 | 600 |
Микросхема HFCN-2700A+ | шт | 8 | 400 |
Драйвер UCC27322D | шт | 20 | 90 |
Микросхема WP4W+ | шт | 9 | 170 |
Жесткий диск Hitachi Ultrastar HUS151473VL3800 | шт | 19 | 900 |
Свернуть
Всего товаров в данной категории: 158