Вольтметры
Вольтметр — прибор для измерения напряжения или ЭДС в электрических цепях (в мкВ, мВ, В, кВ). Подключается параллельно нагрузке или источнику электрической энергии.
Классификация
По принципу действия вольтметры разделяются на:
электромеханические — магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинамические, электростатические, выпрямительные, термоэлектрические; электронные — аналоговые и цифровые.
По назначению:
постоянного тока; переменного тока; импульсные; фазочувствительные; селективные; универсальные.
По конструкции и способу применения:
щитовые; переносные; стационарные.
Прайс-лист
Наименование | кл.т | диапазон измерений | Ед.изм | Кол-во | Цена |
М42100 | 2,5 | 0-7,5V | шт | 3 | 500 |
М42300 | 1,5 | 0-3V | шт | 1 | 500 |
М42300 | 1,5 | 0-250V | шт | 90 | 500 |
М42300 | 1,5 | 500-0-500V | шт | 88 | 500 |
Ц42302 | 2,5 | 0-3V | шт | 9 | 310 |
М2001/1 | 2,5 | 0-150V | шт | 4 | 220 |
М2001/1-М1 | 2,5 | 450-0-450V | шт | 320 | 220 |
М2001/1-М1 | 2,5 | 0-250V | шт | 498 | 220 |
М2001/1 | 2,5 | 0-450V | шт | 27 | 220 |
Э8021 | 2,5 | 0-150V | шт | 61 | 500 |
Э8021 | 2,5 | 0-6х100V(600V) | шт | 2 | 500 |
Э8030-М1 | 2,5 | 0-25х10(250V) | шт | 1 | 500 |
Э8030 | 2,5 | 0-15Х10V(150V) | шт | 68 | 500 |
Э8030 | 2,5 | 0-5х10V(50V) | шт | 2 | 500 |
Э8032 | 1,5 | 0-15Х10V(150V) | шт | 36 | 500 |
Ц4202 | 2,5 | 0-3V | шт | 3 | 310 |
М4203 | 2,5 | 250-0-250V | шт | 1 | 220 |
Ц4200 | 2,5 | 0-3V | шт | 1 | 310 |
М42305 | 2,5 | 0-25mV | шт | 1 | 500 |
Ш69003 | 2 | 0-11х100(1100С) | шт | 4 | 1500 |
прибор Ф7238 | 1 | 10V | шт | 16 | 2000 |
Ф298-2 | 1,5 | 0.1/0.05(1000mV) | шт | 4 | 1900 |
М1730С | 1 | 0-250V | шт | 1 | 10000 |
М1730С | 1 | 0-75V | шт | 2 | 8000 |
Э365.1-3 | 1,5 | 0-150V | шт | 1 | 500 |
Свернуть
Всего товаров в данной категории: 27