Индуктивные компоненты
Индуктивность является одной из основных электротехнических величин и определяет способность проводника (радиоэлемента)
1) накапливать электрическую энергию (кинетическую энергию носителей, в отличие от потенциальной в конденсаторе);
2) осуществлять задержку (сдвиг фазы) тока относительно напряжения;
3) создавать электромагнитное поле, индуцирующее ЭДС в других проводниках.
Эти свойства находят применение в массе электронных систем – для трансформации тока и напряжения, фильтрации помех и пульсаций, создания колебательных контуров, реактивных балластов, всевозможных частотно зависимых цепей, бесконтактных измерителей тока и датчиков положения металлических предметов. С целью их реализации и производятся индуктивные компоненты – дроссели, трансформаторы, фильтры, датчики.
В наличие на складе:
Прайс-лист.
Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена |
Трансформатор звуковой частоты S558-5999-T7-F | шт | 5 | 250 |
Трансформатор HX5008NL | шт | 1 | 190 |
Сигнальный трансформатор ETC1-1-13TR | шт | 210 | 120 |
Катушка индуктивности 132-17SMGLB | шт | 20 | 120 |
Катушка индуктивности 132-19SMJLB | шт | 20 | 80 |
Катушка индуктивности SDR1006-121KL | шт | 84 | 20 |
Катушка индуктивности B82498F3150J | шт | 8 | 20 |
Дроссель B82496C3100J | шт | 25 | 8 |
Дроссель SR0602-470KL | шт | 50 | 3 |
Дроссель CDRH6D38NP-7R4NC | шт | 237 | 14 |
Дроссель CDRH6D38NP-5R0NC | шт | 1 | 12 |
Дроссель CM453232-5R6KL | шт | 3 | 30 |
Дроссель CI160808-R12J | шт | 3 | 2 |
Дроссель BLM18AG121SN1D | шт | 332 | 2 |
Дроссель BLM18PG331SN1D | шт | 3959 | 1 |
Дроссель BLM18PG121SN1D | шт | 100 | 2 |
Дроссель BLM21PG221SN1D | шт | 2766 | 2 |
Ферритовый фильтр BLM21PG121SN1D | шт | 2 | 2 |
LC фильтр BNX016-01 | шт | 18 | 170 |
Дроссель BLM18PG221SN1D | шт | 444 | 2 |
Дроссель BLM41PG181SN1L | шт | 9 | 7 |
Дроссель BLM41PG102SN1L | шт | 472 | 7 |
Дроссель BLM41PG471SN1L | шт | 1000 | 7 |
Дроссель BLM18RK471SN1D | шт | 6498 | 1 |
Дроссель SF0905100YS | шт | 91 | 35 |
Фильтр низких частот LFCN-3000+ | шт | 8 | 140 |
Индуктивность IHLP4040DZER100M11 | шт | 6 | 80 |
Катушки индуктивности LQM21FN1R0N00D | шт | 492 | 4 |
Дроссель телекоммуникационный LQW18AN4N7D00D | шт | 13 | 3 |
Индуктивность LQW2BHN56NJ03L | шт | 4 | 7 |
Индуктивность LQW18AN10NG00D | шт | 1 | 7 |
Дроссель LQW18AN39NG00D | шт | 440 | 7 |
Дроссель LQW18AN68NG00D | шт | 328 | 7 |
Дроссель LQM21FN4R7N00L | шт | 4644 | 3 |
Индуктивность LQM21PN1R0MC0D | шт | 2 | 9 |
Индуктивность SMD LQW2BHN12NJ03L | шт | 4 | 10 |
Индуктивность SMD LQM21NNR68K10D | шт | 8 | 5 |
Индуктивность SMD LQW18AN33NJ00D | шт | 762 | 2 |
Индуктивность SMD LQW18AN68NJ00D | шт | 700 | 3 |
Индуктивность SMD LQW18ANR12J00D | шт | 75 | 5 |
Индуктивность SMD LQW18AN47NJ00D | шт | 347 | 6 |
Проволочная SMD индуктивность LQW18AN56NJ00D | шт | 368 | 4 |
Индуктивность SMD LWQ18AN82NG00D | шт | 1000 | 4 |
Индуктивность SMD SDR0603-680K | шт | 118 | 25 |
Индуктивность SMD SDR0604-220YL | шт | 89 | 20 |
Силовая индуктивность CDRH6D38NP-100NC | шт | 1000 | 30 |
Силовая индуктивность CDRH127/LDNP-680MC | шт | 28 | 30 |
Дроссель SH4028-220YLB | шт | 40 | 17 |
Дроссель B82496C3100J
B82496C3100J, катушка постоянной индуктивности 10нГ 5% 100МГц 600mA 200мОм..
8.00р.
Дроссель BLM18PG221SN1D
EMI фильтр индуктивный для линий питания 220Ohm 25% 100MHz 1.4A 100mOhm DCR 0603 T/R Производитель ..
2.00р.
Дроссель BLM18PG331SN1D
EMI фильтр индуктивный для линий питания 330Ohm 25% 100MHz 1.2A 150mOhm DCR 0603 T/R..
1.00р.
Дроссель BLM18RK471SN1D
EMI фильтр индуктивный для линий питания 470Ohm 25% 100MHz 1A 200mOhm DCR 0603 T/R..
1.00р.
Дроссель BLM21PG221SN1D
BLM21PG221SN1D, Ферритовый многослойный фильтр SMD, 220Ohm ±25% 100MHz 2A 45mOhm DCR 0805 T/R..
2.00р.
Дроссель CDRH6D38NP-5R0NC
CDRH6D38NP-5R0NC, Силовая SMD индуктивность 5.0uH ±30% 2.9A 0.018Om c магнитным экраном..
12.00р.