Паронит

Паронит ПОН общего назначения в основном используется для уплотнения плоских разъемов неподвижных соединений трубопроводов, сосудов, насосов, аппаратов, компрессоров, арматуры и других агрегатов.
Паронит ПОН-Б - пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы, воздух, водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, жидкий кислород и азот, тяжелые и легкие нефтепродукты. Работоспособен при t° от -50 до +450°С.
Прайс-лист
Наименование | размер мм | штук | вес кг | Цена,кг |
ПОН-6-1,5мм | 3020х1570 | 10 | 119,1 | 130 |
ПМБ-0,4мм | 1480х1000 | 93 | 98,9 | 130 |
ПМБ-0,4мм | 1480х1000 | 36 | 41,1 | 130 |
ПМБ-0,4мм | 1000х730 | 1 | 130 | |
ПОН 1мм | 1420х1000 | 5 | 144,4 | 130 |
ПОН 1мм | 1000х880 | 1 | 130 | |
ПОН 1мм | 1700х1000 | 40 | 130 | |
ПОН 1мм | 1450х1015 | 10 | 30,9 | 130 |
ПОН 1мм | 980х860 | 1 | 130 | |
ПМБ-1 0,8мм(голубой) | 990х780 | 14 | 14,2 | 130 |
ПМБ-1 0,8мм | 1700х1000 | 15 | 49,7 | 130 |
ПМБ-1 0,8мм | 1005х840 | 1 | 130 | |
ПМБ-1 0,8мм | 1020х815 | 2 | 130 | |
ПМБ-0,6мм | 1005х760 | 97 | 83,6 | 130 |
ПМБ-0,6мм | 1540/1700х980/1000 | 28 | 56,1 | 130 |
ПМБ 0,5мм | 1005х745 | 49 | 28,9 | 130 |
ПМБ 0,5мм | 3000х1750 | 5 | 28,7 | 130 |
2мм | 1540х1000 | 1 | 6,7 | 130 |
Паронит ПА(Ферронит) | ||||
2мм армированный | 640/670х940/985 | 54 | 132 | 190 |
2,3мм армированный | 640/670х940/985 | 10 | 20,6 | 190 |
2мм армированный | 26/28х 63,5/66 | 254 | 204,3 | 190 |
Прокладка паронитовая для газа 1/2" 10 шт.
Размер: 1/2 дюйма Количество в упаковке: 10 шт Паронитовая прокладка для газа 1/2" наиболее часто ..
220.00р.
Паронит
Паронит ПОН общего назначения в основном используется для уплотнения плоских разъемов неподвижн..
130.00р.