Стекло многослойное строительного назначения
- Количество на складе: 406
ХОТИТЕ ДЕШЕВЛЕ?
ОПТОВЫЕ СКИДКИ ДО 40%
Отгрузим срочно в любой регион России.
КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Многослойное стекло представляет собой плоское изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла.
Многослойное стекло в зависимости от назначения подразделяют на следующие виды:
стойкое к механическим воздействиям:
безопасное при эксплуатации (стойкое к удару мягким телом),
стойкое к удару твердыми предметами;
пулестойкое;
взрывобезопасное;
огнезащитное;
шумозащитное;
морозостойкое;
многослойное со специальными свойствами (например, с защитой от радиопомех, биологической или информационной защитой, повышенной несущей способностью и др.
В наличие на складе:
ГОСТ 5727-88. Стекло безопасное для наземного транспорта
|
Тип изделия
|
Площадь, м², не более |
Толщина, мм |
|
Многослойное плоское |
2 |
4 - 7,5 |
Структура условного обозначения безопасного стекла:
Тип изделия (Т - многослойное, 3 - закаленное)
Вид исходного стекла (без обозначения - бесцветное, ТП - теплопоглощающее).
Прайс лист.
| Наименование | толщина,мм | размер | ед.изм | кол-во | цена за м2 | цена |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 866х690 | шт | 8 | 1120 | 664 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 766х864 | шт | 12 | 1120 | 741 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 500х620 | шт | 3 | 1120 | 347 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 415х415 | шт | 9 | 1120 | 192 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 4,76 | 346х596 | шт | 7 | 1000 | 206 |
| Стекло безопасное многослойное , тип Т | 5,76 | 1000х430 | шт | 6 | 1120 | 481 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 440*270 | шт | 14 | 1120 | 133 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 438х270 | шт | 8 | 1120 | 132 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 620х330 | шт | 5 | 1120 | 230 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 700х300 | шт | 7 | 1120 | 235 |
| Стекло безопасное многослойное строительное, тип Т | 5,76 | 620х360 | шт | 5 | 1120 | 250 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 860х684 | шт | 3 | 1120 | 658 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 670х570 | шт | 4 | 1120 | 427 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 596х570 | шт | 14 | 1120 | 380 |
| Стекло-ТП(желтый) | 5,76 | 850х320 | шт | 7 | 304 | |
| Стекло(желтый) | 5,76 | 700х320 | шт | 7 | 1120 | 250 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 800х320 | шт | 21 | 1120 | 286 |
| Стекло-Т5 | 5,76 | 796х292 | шт | 2 | 1120 | 260 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 596х346 | шт | 12 | 1120 | 230 |
| Стекло-ТП | 4,7 | 314х238 | шт | 65 | 1000 | 83 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 320х290 | шт | 94 | 1120 | 103 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 360х320 | шт | 74 | 1120 | 129 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 348х282 | шт | 2 | 1120 | 110 |
| Стекло-ТП | 5,76 | 760х620 | шт | 3 | 1120 | 527 |
| Стекло листовое М0-М3 | 5 | 420х220 | шт | 1 | 450 | 41 |
| Стекло листовое | 6 | 695х385 | шт | 8 | 500 | 133 |
| Стекло закругл. | 5,76 | 795х355 | шт | 1 | 1120 | 316 |
| Стекло закругл. | 5,76 | 796х215 | шт | 1 | 1120 | 191 |
| Стекло закругл. | 5,76 | 700х320 | шт | 4 | 1120 | 250 |



















