Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3Р D5
- Количество на складе: 2
ХОТИТЕ ДЕШЕВЛЕ?
ОПТОВЫЕ СКИДКИ ДО 40%
Отгрузим срочно в любой регион России.
Основная область применения ВА4729 — групповые щитки (квартирные и этажные), щиты учетнораспределительные жилых, общественных, бытовых и административных зданий, в которых они используются для защиты отдельных потребителей.
Следует иметь в виду, что характеристики расцепления ВА4729 могут изменяться в зависимости от температуры окружающей среды и числа размещенных рядом полюсов.
Таблица 1 — Основные технические характеристики ВА4729
| Наименование параметра | Значение |
| Число полюсов | от 1 до 4 |
| Наличие защиты от сверхтоков | во всех полюсах |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue , В | не более 400 |
| Номинальное рабочее напряжение постоянного тока на один полюс, В | не более 48 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток In , А | 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63* |
| Номинальная отключающая способность, Icn, A | 4500 |
| Характеристика срабатывания от сверхтоков**, тип | B, C, D* |
| Механическая износостойкость, циклов ВО | не менее 20000 |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО | не менее 6000 |
| Степень защиты по ГОСТ 1425496 (МЭК 52989) | IP20 |
| Максимальное сечение провода, присоединяемого к контактным зажимам, мм2 | 25 |
| Наличие драг. металлов: серебро, г/полюс | не более 0,5 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 1515069 | УХЛ4 |
| Группа исполнения по ГОСТ 17516.190 | М4 |
| Основной режим работы | продолжительный |
| Масса одного полюса, кг | не более 0,103 |
* в зависимости от типоисполнения
** смотри таблицу 2
Таблица 2 — Времятоковые рабочие характеристики ВА4729




















